uniSTOR plus VIH RW
Spremnik za toplu vodu u kombinaciji s dizalicom topline
- Okrugli spremnik PTV s izmjenjivačem povećane površine
- Zapremina spremnik 200 ili 250 litara
- Spremnik od čelika emajliran s vodene strane
- Proizvedeno u Njemačkoj
- U kombinaciji s dizalicama topline do 12 kW
Spremnik
Topla voda
Spremnici
Pregled
Specifikacije
Specifikacije
| Tehnički podaci | uniSTOR VIH RW 200/2 B | uniSTOR VIH RW 250/2 B |
|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (A+ do F) | B | B |
| Težina (prazan) | 80 kg | 90 kg |
| Težina (spreman za rad) | 277,6 kg | 349,5 |
| Priključak za hladnu/toplu vodu | R 3/4" | R 3/4" |
| Priključak polaznog/povratnog voda | R 1" | R 1" |
| Priključak za recirkulaciju | R 3/4" | R 3/4" |
| Revizijski otvor | X | G 1 1/2" |
| Nazivni sadržaj | 185 l | 246 l |
| Površina izmjenivača | 1,9 m² | 1,8 m² |
| Zapremina izmjenjivača | 12,6 l | 13,5 l |




