miniVED H
Električni protočni grijač vode
- Priprema tople vode na protočnom načelu, s ograničenom količinom
- Izljevne količine tople vode: 2,0 lit/min do 3,3 lit/min
- Dvije verzije uređaja: niskotlačni i visokotlačni
- Nazivni učin: 3,5 kW, 4,4 kW, 5,7 kW
- Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV A
Topla voda
Struja
Pregled
Električni protočni grijač vode
Hidraulički protočni grijač miniVED idealan je za zagrijavanje vode s ograničenom količinom na jednom izljevnom mjestu (pranje ruku). Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, uređaj je moguće lako uklopiti ispod izljevnog mjesta. Dovoljno je osigurati samo priključak na električnu mrežu (monofazni) i topla voda je tu. Ovisno o tipu slavine, korisniku je na raspolaganju nikotlačana ili visokotlačna verzija uređaja. Regulacijom protoka unutar samog uređaja, korisnik može odabrati uz manji protok - višu temperaturu, odnosno uz veći protok - nižu temperaturu.
Učinkovita zaštita od mlaza vode IP 24
Specifikacije
Specifikacije
| VED H 3/3 N | VED H 4/3 N | VED H 6/3 N | VED H 3/3 | VED H 4/3 | VED H 6/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Općenito | ||||||
| Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F) | A | A | A | A | A | A |
| Izvedba | Niskotlačni | Niskotlačni | Niskotlačni | Visokotlačni | Visokotlačni | Visokotlačni |
| Nazivni učinak | 3,5 kW | 4,45 kW | 5,7 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,7 kW |
| Minimlni presjek vodiča | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4,0 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4,0 mm² |
| Dimenzionirana struja | 15 A | 19 A | 25 A | 15 A | 19 A | 25 A |
| Visina | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Širina | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm |
| Dubina | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Težina | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Vrsta zaštite | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Električni priključak | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Komfor tople vode | ||||||
| Količina tople vode ∆T=25 K | 2 lit. | 2,5 lit. | 3,2 lit. | 2 lit. | 2,5 lit. | 3,2 lit. |
Preuzimanja
Preuzimanja
Alternativni proizvod
Alternativni proizvod
Mali akumulacijski grijač tople vode
- Niskotlačni uređaj za montažu iznad ili ispod izljevnog mjesta
- Zapremina spremnika 5 ili 10 litara
- Namjestiva temperatura vode od 7 do 80 C
- Minimalna potrošnja u stanju pripravnosti
- Zaštita od prskajuće vode IP 24 D
